LISTA "ALLEANZA PER SANCROFANO" | PR | NOME | SEZ.1 | SEZ.2 | SEZ.3 | SEZ.4 | SEZ.5 | TOT. | ESITO |
|---|
| 1 | LUZZI MAURIZIO | 105 | 146 | 85 | 57 | 41 | 434 | ELETTO |
| 2 | GIANNOPOLO | 63 | 69 | 44 | 28 | 13 | 217 | ELETTO |
| 3 | SASSI GIOCONDA | 72 | 57 | 31 | 26 | 8 | 194 | ELETTO |
| 4 | CUOMO de GENNARO | 44 | 23 | 33 | 25 | 57 | 182 | ELETTO |
| 5 | SERATA CONCETTA | 43 | 38 | 23 | 27 | 21 | 152 | ELETTO |
| 6 | CARDARELLI TRISTANO | 38 | 41 | 23 | 18 | 18 | 138 | ELETTO |
| 7 | NANNI NICOLA | 16 | 8 | 35 | 30 | 23 | 112 | ELETTO |
| 8 | TOCCI LAURA | 10 | 15 | 19 | 34 | 12 | 90 | ELETTO |
| 9 | IACOMUSSI DANIELE | 24 | 34 | 12 | 18 | 1 | 89 | ELETTO |
| 10 | SASSI OVIDIO | 24 | 18 | 11 | 21 | 4 | 78 | ELETTO |
| 11 | FELICI CRISTIANO | 12 | 17 | 22 | 21 | 1 | 73 | ELETTO |
| 12 | OCCHIPINTI LIA | 14 | 5 | 21 | 19 | 13 | 72 | NON ELETTO |
| 13 | FABIANI SERENA | 5 | 13 | 33 | 11 | 6 | 68 | NON ELETTO |
| 14 | QUAGLIETTI ANTONIO | 10 | 2 | 1 | 8 | 44 | 65 | NON ELETTO |
| 15 | FRATTARI ALESSANDRO | 12 | 11 | 3 | 9 | 2 | 37 | NON ELETTO |
| 16 | D'ALBERTI ALESSANDRA | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 21 | NON ELETTO |
LISTA " INSIEME IN COMUNE - DEMOCRAZIA E SVILUPPO PER SACROFANO " | PR | NOME | SEZ.1 | SEZ.2 | SEZ.3 | SEZ.4 | SEZ.5 | TOT. | ESITO |
|---|
| 1 | MAGLI M.VITTORIA | 11 | 16 | 11 | 6 | 7 | 51 | ELETTO |
| 2 | TOMA LUIGI | 0 | 6 | 7 | 21 | 3 | 37 | ELETTO |
| 3 | BRAGHETTA FRANCESCA | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27 | ELETTO |
| 4 | TEVERINO CARMELA | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 | ELETTO |
| 5 | ARGILLI EVA | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 23 | NON ELETTO |
| 6 | DOMOLO FRANCESCO | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | NON ELETTO |
| 7 | MANTINO FRANCESCO | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 20 | NON ELETTO |
| 8 | MARCHETTI ENRICO | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 17 | NON ELETTO |
| 9 | SCALISE FEDERICO | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | NON ELETTO |
| 10 | FIORE PIERLUIGI | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | NON ELETTO |
| 11 | CANTONI GIOVANNI | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | NON ELETTO |
| 12 | FUA' SILVANO PAOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | NON ELETTO |
| 13 | SORGI LUIGI | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | NON ELETTO |
| 14 | NERI IVANA | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | NON ELETTO |
| 15 | PAPA GIANNI | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | NON ELETTO |
| 16 | EMANUELE PAOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | NON ELETTO |
Scarica in formato .xls (31.00 KB)